No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. DAYA USAHA - 21.052.412.0-312.000 | Rp 494.971.000,00 | Rp 494.971.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV . LYQUITHA PERSADA - 03.230.613.6-307.000 | ||||||||||
3 | CV. AULIA ZAHIRA UTAMA - 02.898.091.0-327.000 | ||||||||||
4 | CV. BUKIT TIMUR - 72.941.293.2-309.000 | ||||||||||
5 | CV. SUNATRA ABADI - 02.280.047.8-312.000 | Rp 497.690.000,00 | Rp 497.690.000,00 | Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP | |||||||
6 | SALEH & CO, CV - 01.675.929.2-312.000 | ||||||||||
7 | CV. ESA UTAMA CONSULTANT - 02.979.845.7-306.000 | ||||||||||
8 | CV.AROKI - 80.918.227.2-312.000 | Rp 496.517.000,00 | Rp 496.517.000,00 | Tidak melampirkan daftar peralatan utama dan daftar personil inti minimal yang diperlukan |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak