Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi2 | |||
1 | Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Perkantoran Instansi Vertikal spse 4.5 Tender Tender Ulang | Rp. 14.896.750.000,00 | 26 September 2024 08:30 |
2 | Peningkatan Jalan Ruas Sp. Tanjung Harapan - Tanjung Harapan (Ketapang 1 ke 2) spse 4.5 Tender Tender Ulang | Rp. 1.246.750.000,00 | 26 September 2024 08:30 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |